DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTES POLÍTICOS 43.901,40 9.679,37 34.222,03
APOSENTADOS 142.687,09 6.365,07 136.322,02
CARGO ELETIVO 23.000,00 5.850,84 17.149,16
COMISSIONADOS 306.027,73 31.994,06 274.033,67
CONTRATADOS 903.313,53 92.680,80 810.632,73
ESTATUTARIOS 2.113.121,99 456.771,62 1.656.350,37
PENSIONISTAS 24.574,20 24.574,20
www.senadorpompeu.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 23:08:48