Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 11
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO N° 09/2025 | 16/04/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 08/2025 | 16/04/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 07/2025 | 16/04/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 06/2025 | 11/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 05/2025 | 11/03/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 04/2025 | 27/02/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 02/2025 | 29/01/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 01/2025 | 29/01/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 03/2025 | 29/01/2025 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 12/2023 | 13/12/2023 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 71 até o momento.