Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0558 2026 COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR I - CCE-09 3.838,00 0,00 200 8
0559 2026 COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR II - CCE-10 3.707,00 0,00 200 8
0560 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 2.783,14 0,00 100 4
0561 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 6.123,00 0,00 200 8
0562 2026 SUPERVISOR CADUNICO - PBF 1.621,00 0,00 200 8
0553 2026 ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.500,00 0,00 200 8
0565 2026 OFICINEIRO DE RECREACAO - SEDE 1.621,00 0,00 200 8
0566 2026 ASSISTENTE SOCIAL 4.010,08 0,00 200 8
0567 2026 EDUCADOR FISICO 3.854,98 0,00 200 8
0569 2026 ENFERMEIRO(A)- PSF 4.010,08 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024