Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0460 2026 ENTREVISTADOR(A) - PBF 1.621,00 0,00 200 8
0045 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 8
0049 2026 ENFERMEIRO - PSF 3.178,29 0,00 200 8
0053 2026 FISIOTERAUPETA 3.178,69 0,00 200 8
0014 2026 PREFEITA 14.000,00 0,00 200 8
0469 2026 SECRETARIO(A) DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO 6.585,21 0,00 200 8
0060 2026 VICE-PREFEITO 9.000,00 0,00 200 8
0064 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 2.484,76 0,00 100 4
0072 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0081 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0471 2026 SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0167 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 4.969,52 0,00 200 8
0474 2026 SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0235 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 200 8
0236 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0476 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0238 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0280 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0281 2026 AGENTE DE SAUDE NIVEL I 3.242,00 0,00 200 8
0290 2026 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.773,35 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024