Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0471 2026 SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0167 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 4.969,52 0,00 200 8
0474 2026 SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0235 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 200 8
0236 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0476 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 6.585,21 0,00 200 8
0238 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0280 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 200 8
0281 2026 AGENTE DE SAUDE NIVEL I 3.242,00 0,00 200 8
0290 2026 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.773,35 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024