Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0545 2026 OPERADOR DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA 3.388,05 0,00 200 8
0546 2026 MEDICO VETERINARIO 3.396,58 0,00 200 8
0548 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 200 8
0549 2026 FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 0,00 200 8
0552 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 150H 3.727,14 0,00 150 6
0553 2026 AUXILIAR DE COZINHA 1.621,00 0,00 200 8
0554 2026 COZINHEIRA 1.621,00 0,00 200 8
0555 2026 VISITADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 200 8
0556 2026 DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - CCE-07 4.038,00 0,00 200 8
0557 2026 DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - CCE-08 3.907,00 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024