Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 8,62% |
DENÚNCIAS | 93 | 26,72% |
DÚVIDAS | 54 | 15,52% |
ELOGIOS | 11 | 3,16% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,44% |
OUTROS | 2 | 0,57% |
RECLAMAÇÕES | 59 | 16,95% |
SERVIÇOS | 21 | 6,03% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,57% |
SUGESTÕES | 20 | 5,75% |
URGÊNCIAS | 51 | 14,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,74% |
GABINETE DA PREFEITA | 43 | 12,36% |
OUVIDORIA | 42 | 12,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 5,46% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 21 | 6,03% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 54 | 15,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21 | 6,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 100 | 28,74% |
SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20 | 5,75% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO | 1 | 0,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 14,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,86% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
MAYARA ALVES BEZERRA
Tel: (88) 3449-1243
Email: ouvidoria@senadorpompeu.ce.gov.br
Rua: Segismundo Rodrigues, S/N - Centro - Nº 63.600-000 Senador Pompeu/CE
De segunda à quinta de 07h30 às 12h00 e de 13:30h às 17h00. Sexta das 07h30 às 12h30.
Última manifestação: 21/04/2025 15:16