Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2026 SECRETARIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.585,21 0,00 200 8
0011 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 8
0012 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 200 8
0025 2026 COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0013 2026 CONTADOR 3.352,17 0,00 200 8
0014 2026 SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PESCA 6.585,21 0,00 200 8
0020 2026 SECRETARIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 6.585,21 0,00 200 8
0021 2026 MONITOR 1.621,00 0,00 200 8
0022 2026 SECRETARIO(A) DE CULTURA, DIVERSIDADE E TURISMO 6.585,21 0,00 200 8
0390 2026 MONITOR(A) DE ARTE 1.621,00 0,00 200 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024