Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 109 registros Informações atualizadas em: 06/03/2026 - 09:52:05
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2026 SECRETARIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.585,21 0,00 200 8
0011 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 8
0012 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 200 8
0013 2026 CONTADOR 3.352,17 0,00 200 8
0014 2026 SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PESCA 6.585,21 0,00 200 8
0014 2026 PREFEITA 14.000,00 0,00 200 8
0020 2026 SECRETARIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 6.585,21 0,00 200 8
0021 2026 MONITOR 1.621,00 0,00 200 8
0022 2026 SECRETARIO(A) DE CULTURA, DIVERSIDADE E TURISMO 6.585,21 0,00 200 8
0025 2026 COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0026 2026 ELETRICISTA 1.904,21 0,00 200 8
0027 2026 APOSENTADO 1.621,00 0,00 200 8
0028 2026 PENSAO ESPECIAL 1.621,00 0,00 200 8
0036 2026 COORDENADOR(A) DE TURISMO CCE-04 595,92 2.979,58 200 8
0043 2026 CONSELHO TUTELAR 1.621,00 540,33 200 8
0045 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 8
0049 2026 ENFERMEIRO - PSF 3.178,29 0,00 200 8
0053 2026 FISIOTERAUPETA 3.178,69 0,00 200 8
0060 2026 VICE-PREFEITO 9.000,00 0,00 200 8
0064 2026 PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 2.484,76 0,00 100 4

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024