RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO - 200 H 40.366,22 5.243,07 35.123,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.656,86 0,00 41.656,86
AGENTE DE CONTRATACAO CCE-02 4.637,75 397,11 4.240,64
AGENTE DE ENDEMIAS 99.324,93 20.198,06 79.126,87
AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELECAO 5.000,00 1.091,16 3.908,84
AGENTE DE SAUDE 208.599,06 27.637,45 180.961,61
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 14.464,46 3.333,67 11.130,79
APOSENTADO(A) 139.737,61 10.460,42 129.277,19
ASSESSOR ESPECIAL I CCE-05 20.658,48 2.074,07 18.584,41
ASSESSOR ESPECIAL II CCE-03 12.997,02 3.196,51 9.800,51
ASSESSOR JURIDICO CCE-06 7.678,39 582,09 7.096,30
ASSISTENTE SOCIAL 41.474,23 7.966,87 33.507,36
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADOS 20.856,41 1.898,21 18.958,20
ASSISTENTE TECNICO I CCO-02 14.810,95 1.021,18 13.789,77
ASSISTENTE TECNICO II CCO-01 11.814,54 850,99 10.963,55
AUXILIAR DE COZINHA 9.928,62 729,42 9.199,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.773,90 5.368,75 11.405,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.414,40 979,15 5.435,25
AUXILIAR SERVICOS GERAIS - 200H 336.681,09 58.794,97 277.886,12
CHEFE DE GABINETE CCE - 01 6.585,21 1.272,72 5.312,49
CHEFE DE SECAO II CCT-02 7.884,00 486,28 7.397,72
CHEFE DE SECAO III CCT-01 6.752,70 534,78 6.217,92
CONSELHEIRO TUTELAR 12.967,98 1.021,14 11.946,84
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCE-01 6.585,21 723,43 5.861,78
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR I - CCE-09 44.776,64 4.718,86 40.057,78
COORD. PEDAG. DE UNID. ESCOLAR II - CCE-10 29.656,02 2.960,82 26.695,20
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COORDENADOR FINANCEIRO CCE-04 9.236,71 2.158,90 7.077,81
COORDENADOR I CCO-01 5.538,41 413,33 5.125,08
COORDENADOR II CCT-02 6.529,94 364,67 6.165,27
COORDENADOR(A) DE TURISMO - CCE 04 3.575,50 317,64 3.257,86
COZINHEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADOR 11.887,32 1.026,92 10.860,40
DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
DIR. DE DEPARTAMENTO I CCT-02 18.892,35 1.021,18 17.871,17
DIR. DE DEPARTAMENTO II CCT-01 31.649,34 3.383,51 28.265,83
DIR. DE DEPARTAMENTO III CCE-06 19.382,91 2.313,04 17.069,87
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I - CCE-07 26.920,00 3.491,95 23.428,05
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II - CCE-08 26.046,65 3.003,34 23.043,31
EDUCADOR SOCIAL 14.859,16 1.094,13 13.765,03
ELETRICISTA 8.068,88 1.543,75 6.525,13
ENFERMEIRO(A) - PSF - CONTRATADO 10.240,04 1.122,56 9.117,48
ENFERMEIRO(A)- PSF 63.403,40 16.362,44 47.040,96
ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.961,25 496,07 4.465,18
ENTREVISTADOR(A) - PBF 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO(A) 9.684,34 1.000,92 8.683,42
FARMACEUTICO(A) - 100H - CONTRATADO 2.205,53 174,17 2.031,36
FARMACEUTICO(A) - CONTRATADO 4.411,09 419,05 3.992,04
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 15.161,98 3.724,33 11.437,65
FISCAL DE TRIBUTOS 3.242,00 666,45 2.575,55
FISIOTERAPEUTA 200H 26.442,46 8.169,72 18.272,74
FISIOTERAPEUTA 200H - CONTRATADO 8.822,18 838,10 7.984,08
FONOAUDIOLOGO(A) 3.943,31 1.120,73 2.822,58
GERENTE ADMINISTRATIVO CCE-02 10.638,08 1.241,48 9.396,60
MEDICO VETERINARIO 3.566,40 316,55 3.249,85
MEDICO(A) - PSF 56.185,15 17.692,21 38.492,94
MEDICO(A) - PSF- CONTRATADO 14.582,02 3.817,67 10.764,35
MEDICO(A) PSIQUIATRA 14.778,56 3.871,72 10.906,84
MONITOR(A) 168.381,78 12.749,27 155.632,51
MONITOR(A) DE ARTE 1.783,10 498,94 1.284,16
MOTORISTA I 19.828,33 3.425,21 16.403,12
MOTORISTA I - CONTRATADO 41.455,34 2.882,60 38.572,74
MOTORISTA III 94.006,09 18.666,77 75.339,32
MOTORISTA III - CONTRATADO 1.963,87 152,42 1.811,45
NUTRICIONISTA 200H 13.878,86 2.343,12 11.535,74
ODONTOLOGO(A) - 100H 13.744,08 1.328,67 12.415,41
ODONTOLOGO(A) - 200H 198.843,81 54.124,52 144.719,29
OFICINEIRO - ARTE E CULTURA - DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
OFICINEIRO DE RECREACAO - SEDE 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA 5.247,24 660,22 4.587,02
ORIENTADOR EDUCACIONAL CCE-04 3.575,50 317,64 3.257,86
ORIENTADOR SOCIAL 13.710,95 3.099,22 10.611,73
PENSAO ESPECIAL 1.621,00 0,00 1.621,00
PENSIONISTA 33.518,95 1.036,79 32.482,16
PREFEITO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
PRESIDENTE DA JARI - CCE-05 3.443,08 301,75 3.141,33
PROCURADOR(A) ASSISTENTE MUNICIPAL 9.137,14 882,20 8.254,94
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.931,80 1.501,49 5.430,31
PROFESSOR EDUC. BASICA - 100H 179.530,03 22.862,69 156.667,34
PROFESSOR EDUC. BASICA - 150H 57.854,86 5.717,76 52.137,10
PROFESSOR EDUC. BASICA - 200H 1.251.930,00 359.482,83 892.447,17
PROTETICO 2.516,80 939,65 1.577,15
PSICOLOGO(A) 30.510,66 4.434,05 26.076,61
PSICOLOGO(A) - CONTRATADO 20.852,42 2.858,96 17.993,46
PSICOPEDAGOGO(A) 21.857,68 3.397,07 18.460,61
RECEPCIONISTA 6.684,00 486,28 6.197,72
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PESCA 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE CULTURA, DIVERSIDADE E TURISMO 6.581,21 1.322,82 5.258,39
SECRETARIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE CCE-01 6.585,21 3.357,51 3.227,70
SECRETARIO(A) DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUTURA CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DE SAUDE CCE-01 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 6.585,21 1.324,85 5.260,36
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.595,54 286,52 3.309,02
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.621,20 448,47 4.172,73
SUPERVISOR CADUNICO - PBF 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE UNIDADE ESCOLAR CCE-05 10.329,24 905,25 9.423,99
TEC SAUDE BUCAL 29.584,57 4.461,61 25.122,96
TECNICO DE NIVEL MEDIO 6.551,54 486,28 6.065,26
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.143,05 544,03 5.599,02
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 158.848,48 29.626,85 129.221,63
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.052,70 642,50 4.410,20
VICE-PREFEITO 9.000,00 2.282,62 6.717,38
VIGIA 173.453,08 40.918,34 132.534,74
VISITADOR SOCIAL 11.347,00 850,99 10.496,01
TOTAL GERAL 4.306.770,38 846.928,40 3.459.841,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024