RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTES POLITICOS 55.092,47 13.587,20 41.505,27
APOSENTADOS 139.737,61 10.460,42 129.277,19
CARGO ELETIVO 14.000,00 3.657,62 10.342,38
COMISSIONADOS 374.464,97 40.192,40 334.272,57
CONTRATADOS 959.952,88 103.782,55 856.170,33
ESTATUTARIOS 2.686.725,64 674.211,42 2.012.514,22
PENSIONISTAS 35.139,95 1.036,79 34.103,16
SERVIDOR CEDIDO 41.656,86 0,00 41.656,86
TOTAL GERAL 4.306.770,38 846.928,40 3.459.841,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024