folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.672.150,23 462.119,98 2.210.030,25
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.019.840,64 512.313,43 2.507.527,21
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.406.071,39 616.588,59 2.789.482,80
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.464.539,15 635.652,49 2.828.886,66
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.322.441,62 566.647,36 2.755.794,26
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.658.776,08 666.922,79 2.991.853,29
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.937.561,74 528.874,17 2.408.687,57
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.248.870,68 554.469,12 2.694.401,56
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 253.329,46 76.435,90 176.893,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito